品牌:Micro Plastics
型号:24SW0010B
电气绝缘尼龙6/6套筒垫圈
用于10号螺丝尺寸,总高度0.1“,黑色
Micro Plastics 尼龙套筒垫圈24SW0010B产品参数:
材质:尼龙6/6塑料
螺丝尺寸:10号
ID:0.201"
OD:0.437"
套筒外径:0.281“
厚度:0.050"
总高度:0.100“
垫圈类型:套筒
测量系统:英寸
温度范围,°F
蕞低:-40°
蕞大:180°
颜色:黑色
RoHS指令:符合
这些非金属垫圈也称为肩部或绝缘垫圈,可阻挡电流并防止电偶腐蚀与不同类型的金属配合。
尼龙6/6垫圈具有良好的耐磨性。 暴露在潮湿环境中可能会导致水分膨胀。
更多型号
Nylon 6/6 Plastic
No. 2 0.090" 0.181" 0.120" 0.047" 0.172" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 2 0.090" 0.181" 0.120" 0.047" 0.297" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 2 0.090" 0.181" 0.120" 0.047" 0.422" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 2 0.093" 0.250" 0.156" 0.040" 0.080" -40° 180° __ Black 100
No. 2 0.093" 0.250" 0.156" 0.040" 0.080" -40° 180° Rockwell M71 Off-White 100
No. 4 0.115" 0.235" 0.145" 0.047" 0.172" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 4 0.115" 0.235" 0.145" 0.047" 0.297" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 4 0.115" 0.235" 0.145" 0.047" 0.422" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 4 0.115" 0.235" 0.145" 0.047" 0.547" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 4 0.122" 0.281" 0.187" 0.040" 0.080" -40° 180° __ Black 100
No. 4 0.122" 0.281" 0.187" 0.040" 0.080" -40° 180° Rockwell M71 Off-White 100
No. 6 0.140" 0.290" 0.170" 0.047" 0.172" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 6 0.140" 0.290" 0.170" 0.047" 0.297" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 6 0.140" 0.290" 0.170" 0.047" 0.422" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 6 0.140" 0.290" 0.170" 0.047" 0.547" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 6 0.146" 0.328" 0.218" 0.040" 0.080" -40° 180° __ Black 100
No. 6 0.146" 0.328" 0.218" 0.040" 0.080" -40° 180° Rockwell M71 Off-White 100
No. 8 0.173" 0.344" 0.205" 0.063" 0.313" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 8 0.173" 0.344" 0.205" 0.063" 0.438" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 8 0.173" 0.344" 0.205" 0.063" 0.563" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 8 0.173" 0.344" 0.205" 0.063" 0.688" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 8 0.173" 0.344" 0.205" 0.063" 0.813" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 8 0.174" 0.375" 0.250" 0.050" 0.100" -40° 180° __ Black 100
No. 8 0.174" 0.375" 0.250" 0.050" 0.100" -40° 180° Rockwell M71 Off-White 100
No. 10 0.200" 0.399" 0.260" 0.063" 0.313" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 10 0.200" 0.399" 0.260" 0.063" 0.438" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 10 0.200" 0.399" 0.260" 0.063" 0.563" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 10 0.200" 0.399" 0.260" 0.063" 0.688" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 10 0.200" 0.399" 0.260" 0.063" 0.813" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
No. 10 0.201" 0.437" 0.281" 0.050" 0.100" -40° 180° __ Black 100
No. 10 0.201" 0.437" 0.281" 0.050" 0.100" -40° 180° Rockwell M71 Off-White 100
1/4" 0.260" 0.513" 0.312" 0.063" 0.188" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
1/4" 0.260" 0.513" 0.312" 0.063" 0.313" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
1/4" 0.260" 0.513" 0.312" 0.063" 0.438" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
1/4" 0.260" 0.513" 0.312" 0.063" 0.563" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
1/4" 0.260" 0.513" 0.312" 0.063" 0.688" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
1/4" 0.260" 0.513" 0.312" 0.063" 0.813" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
1/4" 0.260" 0.562" 0.375" 0.060" 0.120" -40° 180° __ Black 100
1/4" 0.260" 0.562" 0.375" 0.060" 0.120" -40° 180° Rockwell M71 Off-White 100
5/16" 0.320" 0.620" 0.360" 0.063" 0.188" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
5/16" 0.320" 0.620" 0.360" 0.063" 0.438" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
5/16" 0.320" 0.620" 0.360" 0.063" 0.563" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
5/16" 0.320" 0.620" 0.360" 0.063" 0.688" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
5/16" 0.320" 0.625" 0.360" 0.063" 0.313" -40° 180° Rockwell R108 Off-White 100
3/8" 0.385" 0.750" 0.500" 0.060" 0.120" -40° 180° __ Black 100
3/8" 0.385" 0.750" 0.500" 0.060" 0.120" -40° 180° Rockwell M71 Off-White 100
想了解更多产品信息,欢迎登陆爬爬网了解更多详情:https://www.ppwfa.com。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。