品牌:RAF Electronic Hardware
型号:M0594-5-N
Nylon Unthreaded Spacer
8 mm OD, 5 mm Long, for M5 Screw Size
尼龙无螺纹垫片
外径8 mm,长5 mm,适用于M5螺丝尺寸
形状:圆形
材质:尼龙6/6塑料
外径:8毫米
OD公差:-0.26至0.26 mm
长度:5毫米
长度公差:-0.26至0.26毫米
螺丝尺寸:M5
ID:5.300毫米
ID公差:0至0.3 mm
介电强度:300 V / Mil
抗拉强度:11,200 psi
硬度:未评级
温度范围:-20°至155°F
色:白
测量系统:公制
符合规格:ASTM D4066,UL 94V2
RoHS指令:符合
1/2" OD
Off-White
1/16" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/32" 1/4" 0.252" -40° to 250° ASTM D4066, UL 94V2 1
1/8" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/8" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/8" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/8" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/16" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/16" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/16" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/16" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/4" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/4" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/4" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/4" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/16" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/16" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/16" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/16" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/8" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/8" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/8" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/8" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/2" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/2" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/2" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1/2" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
9/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
9/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
9/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
9/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/8" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/8" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/8" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
5/8" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
11/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
11/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
11/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
11/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/4" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/4" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/4" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
3/4" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
13/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
13/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
13/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
13/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/8" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/8" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/8" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
7/8" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
15/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
15/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
15/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
15/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1" No. 6 0.140" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1" No. 8 0.166" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1" No. 10 0.192" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1" 1/4" 0.252" -40° to 185° ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94V2 100
1 1/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/8" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/8" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/8" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/8" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/4" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/4" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/4" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/4" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 5/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 5/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 5/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 5/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/8" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/8" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/8" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/8" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 7/16" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 7/16" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 7/16" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 7/16" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/2" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/2" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/2" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 1/2" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 5/8" 1/4" 0.252" -40° to 250° ASTM D4066, UL 94V2 1
1 3/4" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/4" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/4" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 3/4" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
1 7/8" 1/4" 0.252" -40° to 250° ASTM D4066, UL 94V2 1
2" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
2" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
2" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
2" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 5
2 1/4" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 1/4" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 1/4" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 1/4" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 1/2" No. 6 0.140" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 1/2" No. 8 0.166" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 1/2" No. 10 0.192" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 1/2" 1/4" 0.252" -20° to 155° ASTM D4066, UL 94V2 1
2 3/4" 1/4" 0.252" -40° to 250° ASTM D4066, UL 94V2 1
想了解更多产品信息,欢迎登陆爬爬网了解更多详情:https://www.ppwfa.com。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。