销售SEMS AND SPECIALS 不锈钢带外齿锁紧垫圈 盘头螺钉 爬爬网供
品牌:SEMS AND SPECIALS INC
型号:06025PPE
18-8不锈钢盘头螺钉
带外齿锁紧垫圈,6-32螺纹尺寸,1/4“长
SEMS AND SPECIALS 带外齿锁紧垫圈盘头螺钉 产品参数:
螺纹尺寸:6-32
长度:1/4"
线程:完全线程化
头径:0.270“
头高:0.097“
垫圈
OD:0.285"
厚度:0.020"
槽型:十字型
驱动器尺寸:2号
材质:18-8不锈钢
表面处理:钝化
硬度:未评级
抗拉强度:70,000 psi
螺丝尺寸十进制当量:0.138“
线程类型:UNC
线程间距:粗糙
螺纹配合:2A级
螺纹方向:右手
头型:圆形
圆头风格:潘
圆头形状:标准
螺丝特点:带垫圈
锁定类型:锁紧垫圈
垫圈类型:外齿锁
垫圈材质:410不锈钢
垫圈完成:钝化
测量系统:英寸
规格符合:ASME B18.13
RoHS指令:符合
锋利的内齿深入表面以抵抗大量振动,而光滑的外侧边缘提供完美的外观。 也称为Sems螺钉,垫圈可自由旋转但长久固定。 所有产品均镀锌,在潮湿环境中提供耐腐蚀性。 长度从头部下方测量。这些螺钉由不锈钢制成,具有良好的耐化学性,可能具有轻微的磁性。 它们被钝化以增加对氧化和腐蚀的保护。 它们都有一个带有锋利外齿的垫圈,可以挖入表面,以获得蕞大的保持力和抗振性。 也称为Sems螺钉,垫圈可自由旋转但长久固定。 长度从头部下方测量。
多种型号
6-32
3/16" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1/4" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
5/16" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
3/8" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
7/16" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1/2" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
5/8" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
3/4" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
7/8" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1 1/4" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 10
1 1/2" Fully Threaded 0.270" 0.097" 0.285" 0.020" No. 2 70,000 ASME B18.13 10
8-32
1/4" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 50
5/16" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 50
3/8" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 50
7/16" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1/2" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
5/8" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
3/4" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1 1/4" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.320" 0.023" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
10-32
1/4" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
3/8" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1/2" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
5/8" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
3/4" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 25
1" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 10
1 1/4" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 10
1 1/2" Fully Threaded 0.373" 0.133" 0.383" 0.024" No. 2 70,000 ASME B18.13 5
1 1/4" Fully Threaded 0.322" 0.115" 0.338" 0.023" No. 2 60,000 ASME B18.13 50
想了解更多产品信息,欢迎登陆爬爬网了解更多详情:https://www.ppwfa.com。