现货供应Associated 圆锥螺旋压簧 A04200290250S 302不锈钢 爬爬网供
型号:A04200290250S
圆锥螺旋压簧安装在紧密的位置。 当被推到一起时,线圈彼此嵌套,导致压缩长度等于约两个宽度的线。 弹簧是不锈钢,耐腐蚀。当您挤压压缩弹簧时,它会向后推回原来的长度。 速率是每英寸压缩所需的力的大小。 速率越高,压缩弹簧越困难。
Associated 圆锥螺旋压簧 A04200290250S参数介绍:
弹簧类型:压缩
长度:0.25"
(一个)
OD:0.42"
ID:0.362"
(B)
OD:0.219"
ID:0.161"
线径:0.029“
压缩长度@蕞大负载:0.06“
蕞大载荷:3.14磅。
速度:16.38磅/英寸。
材质:302不锈钢
结束类型:已关闭
RoHS指令:符合
Associated 圆锥螺旋压簧更多参数选择:
0.25" Lg. | |||||||||
0.36" | 0.302" | 0.125" | 0.067" | 0.029" | 0.06" | 5.29 | 27.58 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.42" | 0.35" | 0.188" | 0.118" | 0.035" | 0.07" | 7.33 | 40.8 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.42" | 0.356" | 0.188" | 0.124" | 0.032" | 0.06" | 4.74 | 25.49 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.42" | 0.362" | 0.219" | 0.161" | 0.029" | 0.06" | 3.14 | 16.38 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.404" | 0.219" | 0.143" | 0.038" | 0.08" | 6.61 | 38.02 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.313" Lg. | |||||||||
0.42" | 0.356" | 0.156" | 0.092" | 0.032" | 0.16" | 3.64 | 23.25 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.42" | 0.362" | 0.187" | 0.129" | 0.029" | 0.16" | 2.27 | 14.48 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.404" | 0.187" | 0.111" | 0.038" | 0.16" | 5.03 | 32.13 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.41" | 0.218" | 0.148" | 0.035" | 0.16" | 3.48 | 22.26 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.416" | 0.25" | 0.186" | 0.032" | 0.16" | 2.38 | 15.21 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.422" | 0.281" | 0.223" | 0.029" | 0.06" | 2.49 | 9.79 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.375" Lg. | |||||||||
0.42" | 0.362" | 0.156" | 0.098" | 0.029" | 0.06" | 4.23 | 13.35 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.41" | 0.188" | 0.118" | 0.035" | 0.07" | 6.37 | 20.91 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.416" | 0.218" | 0.154" | 0.032" | 0.19" | 2.56 | 13.63 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.48" | 0.422" | 0.25" | 0.192" | 0.029" | 0.06" | 2.7 | 8.5 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.6" | 0.51" | 0.25" | 0.16" | 0.045" | 0.19" | 6.09 | 32.49 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.6" | 0.516" | 0.281" | 0.197" | 0.042" | 0.19" | 4.35 | 23.19 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.6" | 0.52" | 0.312" | 0.232" | 0.04" | 0.19" | 3.56 | 18.98 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.6" | 0.524" | 0.313" | 0.237" | 0.038" | 0.08" | 4.18 | 13.99 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.72" | 0.61" | 0.312" | 0.202" | 0.055" | 0.19" | 8.34 | 44.49 | 302 Stainless Steel | Closed |
0.72" | 0.622" | 0.375" | 0.277" | 0.049" | 0.1" |
相关信息
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |